<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jack Supreme</title>
	<atom:link href="http://www.jack-supreme.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jack-supreme.de</link>
	<description>Software für Windows, Mac und Android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gebäudemanagment Software</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/46,gebaudemanagment-software</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/46,gebaudemanagment-software#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Gebäudemanagement Software können Mitarbeiter von jedem Ort aus effizient und umfassend alle Informationen, Aktivitäten, Aufgaben, Pläne und Dokumente rund um ein Gebäude abrufen und austauschen. Anbieter wie Key-Logic.de, fmOffice.de und Sonixc.com offerieren hier auf teils ähnliche, teils differenzierte Weise hervorragende Lösungen, mit denen effektiver und mit wesentlich mehr Spaß das Gebäudemanagement ausgeführt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Gebäudemanagement Software können Mitarbeiter von jedem Ort aus effizient und umfassend alle Informationen, Aktivitäten, Aufgaben, Pläne und Dokumente rund um ein Gebäude abrufen und austauschen. Anbieter wie Key-Logic.de, fmOffice.de und <a href="http://sonixc.com/de/products/facility-and-property-management/property-management/" target="_blank">Sonixc.com</a> offerieren hier auf teils ähnliche, teils differenzierte Weise hervorragende Lösungen, mit denen effektiver und mit wesentlich mehr Spaß das Gebäudemanagement ausgeführt werden kann.<span id="more-46"></span></p>
<p><strong>Grenzübergreifende Software</strong></p>
<p>Allein durch die regionale Verteilung von Gebäuden und auch durch ihre interne Struktur gibt es natürliche Grenzen der Organisation im Gebäudemanagement. Ein Mitarbeiter kann halt nur an einem Ort zugleich sein. Die Gebäudemanagement Software hilft nun, viele dieser Grenzen zu überwinden, indem beispielsweise Zählerstände automatisiert abgelesen, zentral erfasst und mittels der Software abgeglichen werden, sowohl untereinander als auch mit früheren Daten jedes einzelnen Gebäudes. Dadurch sind Unregelmäßigkeiten viel schneller zu entdecken, die Effizienz und die Ergebnisse steigern sich. Jede Gebäudemanagement Software enthält darüber hinaus Funktionen für das Planungs- und Aufgabenmanagement, das webbasiert durch Kollegen und Teams gemeinsam durchgeführt werden kann. Die Bereiche können strukturiert sein in:</p>
<ul>
<li>Aufträge und Aufgaben</li>
<li>Plan und Dokumentenmanagement</li>
<li>Mängelmanagement</li>
<li>Bautagebuch</li>
<li>Raumbuch</li>
</ul>
<p>Projekte im Gebäudemanagement können komplex werden, daneben fallen im normalen Management Routineaufgaben an, welche die Gebäudemanagement Software automatisiert übernimmt. Die Integration aller anfallenden Aufgaben innerhalb einer Software stellt sicher, dass die Aktivitäten eng miteinander verknüpft werden und Teams gemeinsam alle projektbezogenen Informationen realtime erhalten.</p>
<p><strong>Aufgaben der Gebäudemanagement Software</strong></p>
<p>Durch die Software können Projekte mit den geeigneten Mitarbeitern besetzt und diesen die entsprechenden Aufgaben zugewiesen werden. Die Fortschritte sind ebenso einfach zu verfolgen. Die Mitarbeiter greifen über die Gebäudemanagement Software auf dieselben Informationen und Dokumente zu und können auf diese Weise reibungslos so zusammenarbeiten, als säßen sie sich am Schreibtisch gegenüber &#8211; auch wenn sie in Wahrheit an ganz verschiedenen Orten unterwegs sind. Die Kommunikation kann über alle denkbaren Kanäle ablaufen, per Funk, E-Mail, Telefon und auch Fax. Automatisierte Workflows optimieren die Teamarbeit. Die für das Projekt nötigen Ressourcen werden mit unkomplizierten Funktionen der Gebäudemanagement Software integriert. Projektfortschritte können jederzeit überprüft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/46,gebaudemanagment-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So spannend kann Sport sein</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/36,so-spannend-kann-sport-sein</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/36,so-spannend-kann-sport-sein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jeder mag Sport und hat eine Lieblingssportart. Sind auch Sie ein echtes Sportfan und fiebern mit Ihrem Team mit? Es gibt total viele Sportarten, bei allen geht es um etwas anders. Anhand von Fußball werden sie gleich erfahren wie spannend Sport wirklich sein kann.Vom einfachen Zuschauer können sie zum indirekten Akteur werden.rnEinfach zu Hause rumsitzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeder mag Sport und hat eine Lieblingssportart. Sind auch Sie ein echtes Sportfan und fiebern mit Ihrem Team mit? Es gibt total viele Sportarten, bei allen geht es um etwas anders.</strong></p>
<p>Anhand von Fußball werden sie gleich erfahren wie spannend Sport wirklich sein kann.<span id="more-36"></span>Vom einfachen Zuschauer können sie zum indirekten Akteur werden.rnEinfach zu Hause rumsitzten und das Spiel schauen kann schon viel Spaß machen. Aber es kann auch langweilig sein, wenn man ein Fußballspiel zwei Stunden lang schaut. Wenn Sie den Nervenkitzel erhöhen möchten, dann sollten Sie <a href="http://www.wettbueros.net/">wetten</a>. Es gibt viele unterschiedliche Wettanbieter bei denen Sie auf die verschiedensten Sachen bieten können.</p>
<p>Bei einem können Sie darauf wetten, wie viele Tore geschossen werden, in welchem Zeitraum die fallen werden und für wen das Tor wird. Andere bieten Ihnen die Möglichkeit zu wetten wer der Torschütze ist. Sie können zum Beispiel sich wünschen, das Ihr Lieblingsspieler das erste Tor in der siebzehnten Minute macht. Lassen Sie das nicht einfach ein Wunsch sein, sondern schließen Sie direkt eine Wette bei einem Wettanbieter darauf ab. Dann schauen Sie nicht nur zu, sondern drücken die Daumen, das der Spieler Ihrer Wahl das Tor macht. Sie achten auf die Uhr und und freuen sich umso mehr, wenn das Timing passt. Die Wetteinsätze können auch gering sein, entscheidend ist einfach das Sie es ausprobieren.</p>
<p>Sie glauben an Ihr Team und Ihre Spieler, lassen Sie das auch andere wissen. Sie können Geld gewinnen und gleichzeitig ein riesen Fan sein. Vertrauen Sie auf Ihre Spieler und Ihr können.rnWenn Sie kein Fußballfan sind, dann gibt es viele andere Sportwetten, an denen Sie Spaß haben werden. Für sehr viele Sportarten gibt es Wettangebote, auf die unterschiedlichsten Ereignisse. Es lohnt sich für jeden Fall, die Angebote der vielen <a href="http://www.sportwetten-infos.com/wettanbieter.shtml">Wettanbieter</a> anzuschauen. Die passende Wette für Sie ist auf sicher dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/36,so-spannend-kann-sport-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spracherkennungssoftware</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/30,spracherkennungssoftware</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/30,spracherkennungssoftware#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wer privat oder berufsbedingt viel Text produziert, für den ist der Einsatz einer guten Software nur von Vorteil. So lassen sich auch größere Mengen Text durch einfaches sprechen leicht erzeugen. Obwohl Spracherkennungssoftware bereits seit Jahren ein Thema ist, ist der Einsatz noch nicht sehr verbreitet. So scheuen sich die Benutzer oder Interessenten vor hohen Kosten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer privat oder berufsbedingt viel Text produziert, für den ist der Einsatz einer guten Software nur von Vorteil. So lassen sich auch größere Mengen Text durch einfaches sprechen leicht erzeugen. Obwohl Spracherkennungssoftware bereits seit Jahren ein Thema ist, ist der Einsatz noch nicht sehr verbreitet. So scheuen sich die Benutzer oder Interessenten vor hohen Kosten, die mit einer professionellen Spracherkennungssoftware verbunden sind.rnrnViele wissen gar nicht, dass es auch günstige Spracherkennungssoftware gibt, die schon bereits ab 50 € zu haben ist. In jedem Falle sollte man sich auf dem Markt umsehen, denn die Leistungen von Spracherkennungsprogrammen hat in den letzten Jahren rapide zugenommen, und etablierte Lösungen wurden schon längst für private Anwender erschlossen. Natürlich sind solche Programme nicht fehlerfrei, aber mit genügend Training stellen sich viele Programme auf den Sprecher einen, um möglichst gute Resultate erzielen zu können.rnrnEinige Spracherkennungsprogrammen im Überblick:rn</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3866911416?ie=UTF8&amp;tag=froheweihn-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3866911416"><strong>Voice Pro</strong></a> von <a href="http://www.linguatec.de/">Linguatec</a><br />
(ab 43,99 EUR bei Amazon, 69,00 EUR UVP)</li>
<li><strong><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003ULO1YW?ie=UTF8&amp;tag=froheweihn-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003ULO1YW">Dragon NaturallySpeaking</a></strong> von <a href="http://www.nuance.de/">Nuance</a><br />
(ab 41,50 EUR bei Amazon, 49,00 EUR UVP)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/30,spracherkennungssoftware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Video Ripper</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/26,youtube-video-ripper</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/26,youtube-video-ripper#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 05:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/26,youtube-video-ripper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamSpeak</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/23,teamspeak</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/23,teamspeak#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/23,teamspeak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtMoney</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/15,artmoney</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/15,artmoney#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Programm eines russischen Softwareherstellers sind Sie bei nahezu jedem Computerspiel im Handumdrehen auf der Siegerseite. Mit ArtMoney können Sie in Echtzeit Werte von laufenden Applikationen auslesen und direkt im Zwischenspeicher verändern! Damit können Sie mittels ArtMoney Lebenspunkte, Erfahrungspunkte oder Ressourcen in PC-Spielen manipulieren. ArtMoney bietet sogar intelligente Mechanismen, die es ermöglichen einen Wert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jack-supreme.de/wp-content/uploads/2010/11/artmoney.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20" title="artmoney" src="http://www.jack-supreme.de/wp-content/uploads/2010/11/artmoney-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Mit diesem Programm eines russischen Softwareherstellers sind Sie bei nahezu jedem Computerspiel im Handumdrehen auf der Siegerseite. Mit ArtMoney können Sie in Echtzeit Werte von laufenden Applikationen auslesen und direkt im Zwischenspeicher verändern! Damit können Sie mittels ArtMoney Lebenspunkte, Erfahrungspunkte oder Ressourcen in PC-Spielen manipulieren. ArtMoney bietet sogar intelligente Mechanismen, die es ermöglichen einen Wert automatisch auf einem gewissen Niveau zu halten.</p>
<p>Wer sich Sorgen macht den richtigen Wert zu finden, dem sei gesagt, dass ArtMoney jede Menge Funktionen zum &#8220;aussieben&#8221; der eingelesenen Werte besitzt. So fällt es gar nicht schwer die richtigen Werte zwischen den Abertausenden Zahlen zu finden.</p>
<p>ArtMoney ist wirklich nur was für leidenschaftliche Schummler. Aber auch dieses Tool hat Grenzen. Beispielsweise lassen sich keine Onlinespiele manipulieren und moderne Games sind auch oftmals gegen die Methoden dieser Software gewappnet.</p>
<p>ArtMoney Website: <a href="http://www.artmoney.ru/" target="_blank">http://www.artmoney.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/15,artmoney/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinCustomize</title>
		<link>http://www.jack-supreme.de/1,wincustomize</link>
		<comments>http://www.jack-supreme.de/1,wincustomize#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jack-supreme.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Seit Windows XP sind benutzerdefinierte Designs unter Windows das Non plus ultra für alle, die Ihr Windows etwas persönlicher gestalten möchten. WinCustomize bietet für alle Windows 7 Anweder umfangreiche Einstellmöglichkeiten sämtlicher grafischen Windows-Elemente und ein breites Angebot an vorgefertigten Designs zur einfachen Plugin-Nutzung. WinCustomize trumpft mit wunderschönen und erstaunlich durchdachten Designs für Windows Vista und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Windows XP sind benutzerdefinierte Designs unter Windows das Non  plus ultra für alle, die Ihr Windows etwas persönlicher gestalten  möchten. WinCustomize bietet für alle Windows 7 Anweder umfangreiche  Einstellmöglichkeiten sämtlicher grafischen Windows-Elemente und ein  breites Angebot an vorgefertigten Designs zur einfachen Plugin-Nutzung.</p>
<p>WinCustomize trumpft mit wunderschönen und erstaunlich durchdachten  Designs für Windows Vista und Windows 7 auf. Viele ähnliche Programme  haben nicht selten Schwierigkeiten mit &#8220;geradlinigen&#8221; Designkonzepten.  Oft sehen Designs aus wie billige ICQ Skins. WinCustomize aber bietet  mehr. Durch die lebhafte Community, die bereits seit Jahren existiert,  sind immer neue Skins verfügbar. Auch nachvollziehbare Berwertungen  bietet die Website von WinCustomize (Link weiter unten).</p>
<p>Außer Explorer-Fenster, Menüs und die  Schnellstart-Leiste lässt sich mit WinCustomize unter Anderem auch die  Sidebar und Widget-Optik beeinflussen. So können erstaunliche Designs  entstehen. Das Besondere an WinCustomize ist die klare und  übersichtliche Bedienoberfläche. Mit ihr sind die Optionen schnell  zugänglich. Man braucht weder irgendwelche Programmierkenntnisse, noch  muss man über andere besondere Kenntnisse verfügen. Ratsam ist es  natürlich ein wenig Grafikprogramm-Erfahrung zu haben, um noch  eindrucksvollere Design erstellen zu können.</p>
<p>Ansonsten kann eigentlich jeder gleich loslegen und seine eigenen  Designs erstellen. Ohne großen Aufwand, mit großem Erfolg. Anschließend  kann man der WinCustomize Community beitreten und seine Designs posten  und von anderen Nutzern bewerten lassen.</p>
<p>WinCustomize ist gegen eine Mitgliedsgebühr von 19,95 US$ (etwa 16â‚¬)  über die gleichnamige Webseite erhältlich. Ein Beitrag, der für  Liebhaber individueller Windows-Oberflächen in jedem Fall fair ist.</p>
<p>WinCustomize Webseite: <a href="http://www.wincustomize.com/">http://www.wincustomize.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack-supreme.de/1,wincustomize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

